|
|
|
|
最終更新日 2010年9月3日 |
|
|
バンドソー(鋸盤)・切断機関係 |
|
|
No.
|
機械名
|
メーカー
|
型式
|
年式
|
能力・寸法・仕様
|
写真
|
| 014 | バンドソー | アマダ | H-250SA | 売約済 整備済 | ||
| 016 | バンドソー | アマダ | H-250SA | |||
| 015 | バンドソー | アマダ | HA-250B |
1985
|
全自動 整備済 | |
| 018 | バンドソー | アマダ | HA-250B | 全自動 | ||
| 013 | バンドソー | アマダ | HA-250 |
1995
|
売約済 全自動 | |
| 004 | バンドソー | アマダ | HFA-300 |
1992
|
全自動(プログラムカット) 減圧弁付 | |
| 005 | バンドソー | アマダ | H-400 | 整備済 | ||
| 003 | バンドソー | アマダ | HA-400(406) |
1987
|
売約済 整備済 全自動 | |
| 019 | バンドソー | アマダ | HA-400(406) |
1987
|
全自動 | |
| 006 | バンドソー | アマダ | HA-400(406) |
1988
|
全自動 減圧弁付 | |
| 002 | バンドソー | アマダ | HA-400(407) |
1997
|
商談中 整備済 全自動 | |
| 001 | バンドソー | アマダ | H-550E |
1991
|
売約済 水平下降 | |
| 017 | バンドソー | アマダ | H-650HD | 売約済 整備済 角度切断 | ||
| 024 | コンターマシン | アマダ | V-300 |
1985
|
||
| 026 | コンターマシン | アマダ | VA-400 |
1981
|
||
| 027 | コンターマシン | アマダ | VA-400 | |||
| 032 | メタルソー | マック | エンゼル300 | 300 2速(低速・高速) | ||
| 038 | メタルソー | ミタチ | MMC-360A | 低床 | ||
| 034 | メタルソー | 高速電機 | KCM-370 | 低床 純正台付 | ||
| 037 | 高速カッター | 405 |
| 板金機械・工作機械・その他 |
|
No.
|
機械名
|
メーカー
|
型式
|
年式
|
能力・寸法・仕様
|
写真
|
| 044 | シャーリング | アマダ | M-1245 |
1991
|
オートBG | |
| 045 | 油圧ベンダー | 高橋産業 | MN-15 | 売約済 ミニベンダー 15t | ||
| 042 | 足踏みシャー | 1000mm | ||||
| 055 | ラジアルボール盤 | 東亜 | TRD1000F | 売約済 | ||
| 053 | タッピングボール盤 | 吉良 | KRTG-420 | 商談中 自動送りつき | ||
| 054 | タッピングボール盤 | 北川 | KDT-360 | |||
| 057 | タッピング盤 | 富士 | FBD-10T | 6mm 100V | ||
| 050 | 高速卓上ボール盤 | 富士 | FBD-6 | 0.4〜3mm 2速(12000/9000) | ||
| 052 | ボール盤 | 吉良 | NSD-13R | 13mm 100V | ||
| 051 | ボール盤 | 北川 | KDR-410 | 売約済 23mm | ||
| 065 | ベルトグラインダー | 下村電友舎 | DR-044 | 売約済 100×915mm 100V | ||
| 069 | ベルトグラインダー | リョービ | BDS-1000 | 100×915mm 100V | ||
| 067 | 両頭グラインダー | 三菱 | SG-205B | 売約済 205 100V | ||
| 066 | バフ研磨機 | 下村電友舎 | SB-750N | 売約済 3000/3600rpm | ||
| 068 | 卓上面取機 | J.A.M | CC02型 | 商談中 100V | ||
| 077 | チェーンブロック | 象印 | K-75 | 500kg 手動式 揚程2.5m | ||
| 078 | 電動チェーンブロック | キトー | ファルコン | 490kg 4点式 揚程3m 電動トロリ | ||
| 074 | 電動チェーンブロック | 日立 | 1/2SN2 | 売約済 500kg 2点式 2速 | ||
| 076 | 電動チェーンブロック | ニッチ | 500kg 2点式 揚程4m | |||
| 087 | 交流アーク溶接機 | キシデン工業 | HD-150DB | 100/200V兼用機 ケーデーアーク | ||
| 084 | 交流アーク溶接機 | 大電 | 180A | |||
| 085 | 半自動溶接機 | パナソニック | YD-160R5 |
1991
|
PANA AUTO MINI160 | |
| 088 | エアープラズマ切断機 | ダイヘン | MRAT-70 |
1989
|
売約済 エアーカット A-70 | |
| 086 | エンジン発電機 | デンヨー | GA-2605U2 | 2.2KVA 100V 22A 50Hz ガソリン | ||
| 096 | 万力 | 100mm |
| コンプレッサー |
|
No.
|
機械名
|
メーカー
|
型式
|
年式
|
能力・寸法・仕様
|
写真
|
| 102 | コンプレッサー | 日立 | 0.75U-7VS5 |
1993
|
売約済 1馬力 | |
| 104 | コンプレッサー | 日立 | 1馬力 | |||
| 107 | コンプレッサー | 岩田 | 2馬力 | |||
| 109 | コンプレッサー | 岩田 | 売約済 3馬力 8kgf/cm2 | |||
| 103 | コンプレッサー | 日立 | 3馬力 | |||
| 105 | パッケージ | 岩田 | 2馬力 | |||
| 106 | パッケージ | 明治 | APK-22A | 売約済 3馬力 13228h | ||
| 101 | パッケージ | 日立 | 売約済 5馬力 | |||
| 110 | スペアタンク | 21L | ||||
| 111 | スペアタンク | 売約済 80L |
[HOME] [100V用中古機械リスト] [E-mail]